国家统计局:3月全国规模以上工业企业利润同比下降34.9%
2020-04-27 11:30 来源:中国网财经
1—3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额7814.5亿元,同比下降36.7%,降幅比1—2月份收窄1.6个百分点。
1—3月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额2226.7亿元,同比下降45.5%;股份制企业实现利润总额5970.4亿元,下降33.0%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额1671.5亿元,下降46.9%;私营企业实现利润总额2344.8亿元,下降29.5%。
1—3月份,采矿业实现利润总额881.4亿元,同比下降27.5%;制造业实现利润总额6079.6亿元,下降38.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额853.5亿元,下降28.6%。
1—3月份,在41个工业大类行业中,2个行业利润总额同比增加,39个行业减少。主要行业利润情况如下:烟草制品业利润总额同比增长28.5%,农副食品加工业增长11.2%,汽车制造业下降80.2%,化学原料和化学制品制造业下降56.5%,黑色金属冶炼和压延加工业下降55.7%,电气机械和器材制造业下降47.0%,通用设备制造业下降39.9%,纺织业下降38.8%,专用设备制造业下降34.7%,非金属矿物制品业下降34.0%,电力、热力生产和供应业下降30.7%,有色金属冶炼和压延加工业下降30.2%,煤炭开采和洗选业下降29.9%,石油和天然气开采业下降20.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降12.0%,石油、煤炭及其他燃料加工业由上年同期盈利转为亏损。
1—3月份,规模以上工业企业实现营业收入19.86万亿元,同比下降15.1%;发生营业成本16.83万亿元,下降14.6%;营业收入利润率为3.94%,同比降低1.34个百分点。
3月末,规模以上工业企业资产总计116.57万亿元,同比增长6.2%;负债合计66.00万亿元,增长5.4%;所有者权益合计50.57万亿元,增长7.3%;资产负债率为56.6%,同比降低0.4个百分点。
3月末,规模以上工业企业应收账款14.04万亿元,同比增长7.3%;产成品存货43829.7亿元,增长14.9%。
1—3月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.76元,同比增加0.49元;每百元营业收入中的费用为9.58元,同比增加0.68元。
3月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为68.6元,同比减少17.2元;人均营业收入为113.4万元,同比减少13.5万元;产成品存货周转天数为23.1天,同比增加5.5天;应收账款平均回收期为63.1天,同比增加14.3天。
3月份,规模以上工业企业实现利润总额3706.6亿元,同比下降34.9%。
表12020年1—3月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入- | 营业成本- | 利润总额- | |||
- | 1-3月(亿元) | 同比增长(%) | 1-3月(亿元) | 同比增长(%) | 1-3月(亿元) | 同比增长(%) |
总计 | 198574.9 | -15.1 | 168307 | -14.6 | 7814.5 | -36.7 |
其中:采矿业 | 8468.8 | -9.2 | 6105.8 | -7.1 | 881.4 | -27.5 |
制造业 | 172205.3 | -16.1 | 146255.3 | -15.7 | 6079.6 | -38.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17900.8 | -6.5 | 15946 | -5.8 | 853.5 | -28.6 |
其中:国有控股企业 | 57585.7 | -12.2 | 47227.4 | -10.8 | 2226.7 | -45.5 |
其中:股份制企业 | 148012.8 | -14.4 | 124943.1 | -14 | 5970.4 | -33 |
外商及港澳台商投资企业 | 43399.2 | -18.3 | 37062.2 | -17.3 | 1671.5 | -46.9 |
其中:私营企业 | 64085 | -16.1 | 55800 | -16.1 | 2344.8 | -29.5 |
注:1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2020年1—3月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收票据及应收账款平均回收期 |
- | 1-3月(%) | 1-3月(元) | 1-3月(元) | 3月末(元) | 3月末(万元/人) | 3月末(%) | 3月末(天) | 3月末(天) |
总计 | 3.94 | 84.76 | 9.58 | 68.6 | 113.4 | 56.6 | 23.1 | 63.1 |
其中:采矿业 | 10.41 | 72.1 | 12.77 | 35.1 | 78.4 | 59.7 | 15.4 | 47.9 |
制造业 | 3.53 | 84.93 | 9.7 | 79.8 | 110.4 | 55.7 | 25.8 | 65.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.77 | 89.08 | 6.94 | 36.2 | 214.9 | 59.2 | 0.9 | 44 |
其中:国有控股企业 | 3.87 | 82.01 | 8.4 | 50.6 | 181.4 | 57.7 | 17.1 | 49.3 |
其中:股份制企业 | 4.03 | 84.41 | 9.59 | 66.2 | 114.1 | 57.3 | 23.7 | 60.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 3.85 | 85.4 | 10.16 | 77.8 | 109.8 | 52.9 | 23.1 | 78.5 |
其中:私营企业 | 3.66 | 87.07 | 9.09 | 96.1 | 92.3 | 58.3 | 24.5 | 57.6 |
表3 2020年1—3月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入- | 营业成本- | 利润总额- | |||
- | 1-3月(亿元) | 同比增长(%) | 1-3月(亿元) | 同比增长(%) | 1-3月(亿元) | 同比增长(%) |
总计 | 198574.9 | -15.1 | 168307 | -14.6 | 7814.5 | -36.7 |
煤炭开采和洗选业 | 4290.7 | -12.7 | 3062.4 | -10.8 | 421.1 | -29.9 |
石油和天然气开采业 | 1916.7 | -2.3 | 1203.6 | 2.5 | 358.8 | -20.1 |
黑色金属矿采选业 | 759.9 | -1.2 | 613.2 | -1.5 | 20 | -47.8 |
有色金属矿采选业 | 494.6 | -15 | 363.9 | -13.8 | 50 | -33.9 |
非金属矿采选业 | 597.3 | -15.9 | 456.6 | -16.6 | 44.4 | -17.2 |
开采专业及辅助性活动 | 408.4 | 6 | 404.9 | 9.6 | -12.8 | (注) |
其他采矿业 | 1.2 | -68.4 | 1.1 | -62.1 | 0 | -100 |
农副食品加工业 | 9676.2 | -6.3 | 8753 | -6.7 | 358.7 | 11.2 |
食品制造业 | 3978 | -7.8 | 3066.5 | -7.8 | 286.6 | -27.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3169.1 | -15.6 | 2028.5 | -17.3 | 534.9 | -11.2 |
烟草制品业 | 3830.2 | 7.7 | 1094.3 | -4.5 | 554.2 | 28.5 |
纺织业 | 4104.8 | -26 | 3663.4 | -26.4 | 115.5 | -38.8 |
纺织服装、服饰业 | 2568.1 | -23.5 | 2196.9 | -23.1 | 80.9 | -43.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2035.4 | -22.5 | 1766.1 | -22.3 | 92.8 | -34.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1450.4 | -20.2 | 1299.7 | -19.9 | 51.3 | -26.4 |
家具制造业 | 1176.9 | -23.7 | 985 | -23.6 | 40.1 | -47.8 |
造纸和纸制品业 | 2467.3 | -20.3 | 2105.2 | -22.2 | 115.5 | -5.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 1160.2 | -21.8 | 978 | -21.8 | 48.4 | -38.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2209.4 | -21.8 | 1921.9 | -22 | 76.5 | -37.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10150.5 | -8.9 | 9078.7 | -1.8 | -247 | -187.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 12606.1 | -17.8 | 10844.8 | -16.3 | 383.4 | -56.5 |
医药制造业 | 5018.7 | -8.9 | 2908.8 | -6.3 | 614.1 | -15.7 |
化学纤维制造业 | 1523.8 | -25.4 | 1398.5 | -25.8 | 17.7 | -62.2 |
橡胶和塑料制品业 | 4449 | -21.2 | 3798.3 | -21.6 | 170.6 | -30.9 |
非金属矿物制品业 | 9067.3 | -17.5 | 7597.4 | -17.1 | 498.4 | -34 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 13807.9 | -10.8 | 12929.5 | -10.1 | 179 | -55.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10758.1 | -10 | 10212.1 | -9.9 | 103.3 | -30.2 |
金属制品业 | 5977 | -20.5 | 5263.1 | -20.4 | 164.7 | -39.1 |
通用设备制造业 | 6696.7 | -22.4 | 5564.5 | -22 | 293.1 | -39.9 |
专用设备制造业 | 5359.6 | -18.3 | 4277.3 | -18.3 | 279.1 | -34.7 |
汽车制造业 | 12682.6 | -30.9 | 10956.9 | -29.6 | 209.4 | -80.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1861.7 | -18.3 | 1589 | -18.2 | 63.9 | -33.2 |
电气机械和器材制造业 | 10689.5 | -21.6 | 9152.7 | -20.9 | 318.1 | -47 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21229.5 | -7.5 | 18724.8 | -7.7 | 573.2 | -12 |
仪器仪表制造业 | 1189.4 | -21 | 917.9 | -20.3 | 62.3 | -33.2 |
其他制造业 | 300.6 | -21.2 | 254.2 | -21.3 | 12.9 | -35.5 |
废弃资源综合利用业 | 759 | -16.2 | 703.7 | -15.6 | 25.7 | -34.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 252.1 | -6.5 | 224.6 | 0.4 | 2.4 | -84.3 |
电力、热力生产和供应业 | 15030.3 | -5.4 | 13482.3 | -4.5 | 708.3 | -30.7 |
燃气生产和供应业 | 2236.4 | -14.3 | 1973.5 | -15 | 127.2 | -2.8 |
水的生产和供应业 | 634.1 | -2.6 | 490.1 | 0.8 | 17.9 | -57 |
注:1.开采专业及辅助性活动上年同期亏损2.9亿元。2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
国家统计局工业司副司长张卫华解读工业企业利润数据
3月份工业企业利润降幅收窄
——国家统计局工业司副司长张卫华解读工业企业利润数据
随着统筹疫情防控和经济社会发展各项决策部署逐步落实落地,企业复工复产不断加快,工业产品销售开始回暖,企业利润呈现一些积极变化。3月份,全国规模以上工业企业利润总额同比下降34.9%,降幅比1—2月份收窄3.4个百分点;1—3月份累计利润下降36.7%,降幅比1—2月份收窄1.6个百分点。
3月份工业企业利润呈现以下积极变化:
一是多数行业利润有所改善。3月份,41个工业大类行业中,28个行业利润增速比1—2月份加快或降幅收窄,其中8个行业利润实现增长,比1—2月份增加4个。主要行业中,电子、酒饮料茶制造业利润增速由负转正,由1—2月份分别下降87.0%、21.9%,转为分别增长19.5%、7.5%;煤炭开采、电气机械、化工行业利润分别下降7.6%、28.6%和45.3%,降幅比1—2月份分别收窄38.0、39.6和21.1个百分点。
二是先进制造业利润改善比较明显。3月份,制造业利润同比下降34.6%,降幅比1—2月份收窄8.1个百分点。高技术制造业利润实现增长,同比增长0.5%,1—2月份为下降37.1%;战略性新兴产业利润下降9.1%,降幅收窄30.7个百分点。
三是生活必需品行业利润大幅改善。3月份,农副食品加工行业利润同比增长28.7%,增速比1—2月份加快26.5个百分点;食品制造业利润下降16.4%,降幅收窄17.1个百分点。在此带动下,3月份消费品制造业利润下降8.7%,降幅收窄7.8个百分点
四是私营、小型、外资企业利润降幅不同程度收窄。3月份,私营企业利润同比下降20.1%,降幅比1—2月份收窄16.5个百分点;小型企业利润下降17.0%,降幅收窄23.7个百分点;外商及港澳台商投资企业利润下降38.9%,降幅收窄14.7个百分点。
同时应当看到,虽然3月份规模以上工业企业利润状况有所改善,但受市场需求尚未完全恢复、企业产品库存上升较多、工业品价格持续回落、成本压力依然较大等多重因素影响,工业企业利润降幅仍然较大,盈利形势仍不容乐观。下阶段,要继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,在抓好常态化疫情防控的同时,抓实抓细各项促进经济社会发展的政策措施,积极帮扶企业纾难解困,稳住经济基本盘,促进工业经济平稳运行。