登录

7月规模以上工业企业利润4195亿 同比增11.6%

2013-08-27 17:25 来源:国家统计局网站

  1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额30032.2亿元,比去年同期增长11.1%,增速与1-6月份持平,其中,主营活动利润[1]31346.8亿元,比去年同期增长5.1%,增速比1-6月份回落2.1个百分点。

  7月份,规模以上工业企业实现利润总额4195.5亿元,比去年同期增长11.6%,增速比6月份提高5.3个百分点,其中,主营活动利润3455亿元,比去年同期增长1.8%,而6月份主营活动利润比去年同期下降2.3%。

  1-7月份,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润总额8331.9亿元,比去年同期增长5.5%,其中,主营活动利润7285.1亿元,比去年同期增长2.7%;集体企业实现利润总额430.6亿元,增长0.3%,其中,主营活动利润478.2亿元,下降5.9%;股份制企业实现利润总额17491.2亿元,增长9.2%,其中,主营活动利润18438.7亿元,增长2.5%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额6987.8亿元,增长14.8%,其中,主营活动利润6805.2亿元,增长13.2%;私营企业实现利润总额9439.3亿元,增长15.4%,其中,主营活动利润11239.6亿元,增长4.2%。

  1-7月份,在41个工业大类行业中,27个行业主营活动利润比去年同期增长,11个行业主营活动利润比去年同期减少,2个行业由去年同期主营活动亏损转为盈利,1个行业主营活动亏损比去年同期减少。

  1-7月份,规模以上工业企业实现主营业务收入559974.8亿元,比去年同期增长11%。每百元主营业务收入中的成本为85.84元,以利润总额计算的利润率为5.36%,以主营活动利润计算的利润率为5.6%。

  1-7月份,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现主营业务收入143404.4亿元,比去年同期增长5.4%,每百元主营业务收入中的成本为82.85元,利润率(以主营活动利润计算的利润率,下同)为5.08%;集体企业实现主营业务收入6517.9亿元,增长5.7%,每百元主营业务收入中的成本为85.95元,利润率为7.34%;股份制企业实现主营业务收入329230.1亿元,增长12.6%,每百元主营业务收入中的成本为85.71元,利润率为5.6%;外商及港澳台商投资企业实现主营业务收入133311.5亿元,增长8.2%,每百元主营业务收入中的成本为86.41元,利润率为5.1%;私营企业实现主营业务收入175832.9亿元,增长15.7%,每百元主营业务收入中的成本为87.25元,利润率为6.39%。

  7月末,规模以上工业企业应收账款89818.9亿元,比去年同期增长12.7%。产成品存货31674亿元,比去年同期增长6.1%。

  2013年1-7月规模以上工业企业主要财务指标

主营业务收入 利润总额 主营活动利润
  本月止累计 (亿元) 同比增长 (%) 本月止累计 (亿元) 同比增长 (%) 本月止累计 (亿元) 同比增长 (%)
规模以上工业企业 559974.8 11.0 30032.2 11.1 31346.8 5.1
分经济类型1            
国有及国有控股企业 143404.4 5.4 8331.9 5.5 7285.1 2.7
私营企业 175832.9 15.7 9439.3 15.4 11239.6 4.2
集体企业 6517.9 5.7 430.6 0.3 478.2 -5.9
股份制企业 329230.1 12.6 17491.2 9.2 18438.7 2.5
外商及港澳台商投资企业 133311.5 8.2 6987.8 14.8 6805.2 13.2
分行业            
煤炭开采和洗选业 18471.5 -1.5 1193.2 -43.8 1227.5 -43.9
石油和天然气开采业 6613.4 1.0 2310.5 -8.4 2431.8 -9.5
黑色金属矿采选业 5128.4 12.0 456.8 -7.2 494.4 -4.5
有色金属矿采选业 3263.9 11.0 342.4 -9.9 365.8 -12.7
非金属矿采选业 2551.8 14.8 177.9 12.5 222.6 -6.7
农副食品加工业 31752.3 14.6 1383.2 10.1 1701.4 6.0
食品制造业 9786.3 16.5 757.2 19.2 812.6 11.2
酒、饮料和精制茶制造业 8416.9 12.7 859.9 11.5 893.5 5.4
烟草制品业 5080.1 10.1 806.6 16.0 784.9 14.9
纺织业 19537.3 13.3 925.3 17.9 1051.8 3.3
纺织服装、服饰业 10184.2 11.2 521.2 10.9 583.0 0.2
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 6813.8 11.4 393.6 11.9 452.6 2.9
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 6360.0 18.8 363.5 24.1 435.0 8.1
家具制造业 3406.1 12.2 181.5 16.6 204.5 1.4
造纸和纸制品业 7483.6 8.6 346.3 13.5 364.0 5.9
印刷和记录媒介复制业 2782.5 13.5 198.2 11.9 204.2 7.5
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 6456.7 15.7 275.6 10.7 314.3 3.6
石油加工、炼焦和核燃料加工业 22950.1 2.9 112.4 (注2) 122.4 (注3)
化学原料和化学制品制造业 41567.2 12.8 1858.3 8.4 2021.4 1.7
医药制造业 11088.0 19.2 1062.1 16.9 1073.5 11.6
化学纤维制造业 4066.2 10.4 100.4 19.3 88.9 30.8
橡胶和塑料制品业 14711.4 13.0 826.6 21.2 913.1 10.6
非金属矿物制品业 27108.6 15.7 1684.0 19.1 1899.2 10.0
黑色金属冶炼和压延加工业 43160.5 5.9 506.1 27.9 592.2 26.0
有色金属冶炼和压延加工业 25397.0 13.2 548.4 -10.4 656.0 -19.2
金属制品业 17527.4 13.7 822.5 17.5 939.8 6.8
通用设备制造业 23161.9 11.1 1398.3 11.0 1524.2 4.7
专用设备制造业 17240.6 10.5 1057.9 2.1 1091.4 -4.3
汽车制造业 33016.4 15.5 2692.0 19.7 2209.0 10.2
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 8448.0 0.9 391.8 -2.8 422.7 -1.7
电气机械和器材制造业 32814.5 12.5 1515.6 11.3 1598.7 5.5
计算机、通信和其他电子设备制造业 41513.4 11.7 1313.1 29.0 1330.0 25.8
仪器仪表制造业 4071.4 16.6 296.8 9.9 277.8 3.8
电力热力生产和供应业 30645.0 7.0 1968.4 73.5 1742.7 91.2
燃气生产和供应业 2185.6 16.6 200.9 20.8 155.8 22.1
水的生产和供应业 782.9 12.7 36.4 148.5 -8.2 (注4)

相关新闻

编辑精选