热烈祝贺广东省自动化学会第七次会员代表大会胜利召开
2008-01-03 09:53 来源:广东省自动化学会
2007年12月29日,广东省自动化学会第七次会员代表大会在广东工业大学胜利召开。 中国自动化学会办公室主任吕爱英女士代表戴汝为理事长、王春恒秘书长专程出席会议,广东省科协党组成员、秘书长杨豪标先生出席了次会议并做了重要讲话,广东省科协副秘书长兼组联部长钱春女士,特邀兄弟学会代表广东省机械工程学会秘书长徐宏佳先生等相关领导出席了会议。本次大会得到了全省各地会员的热烈响应和支持,从深圳、珠海、佛山、惠州等各地赶来参会,与会代表达200人,中国自动化学会、湖南省自动化学会、湖北省自动化学会、河南省自动化学会、广西壮族自治区自动化学会、海南省自动化学会也纷纷发来贺电,向广东省自动化学会表示热烈的祝贺。
在“七大”筹备工作领导小组的精心筹划下,此次会议井然有序、顺利进行。会议主要内容包括:六届理事会工作报告;修改学会章程;选举产生七届理事会和常务理事、正、副理事长和秘书长;表彰奖励“学会先进集体奖”“学会先进工作者奖”。
会议审议并通过了六届理事会的工作报告并表彰奖励“学会先进集体奖”、“学会先进工作者奖”。学会先进集体奖获得者为《变频器世界》杂志、广东省自动化学会ASE技能测试中心、广东省自动化学会PLC/VVVF技术专业委员会。学会先进工作者奖获得者为马锦汉、王钦若、毛宇峰、乐法成、申国胜、刘奕华、刘强、宋坚华等28名同志,与会代表对第六届理事会工作给予了充分的肯定。
会议选举产生了新一届学会领导班子——第七届理事会。第七届理事会选举产生了理事长1名、副理事长9名、秘书长1名、常务理事39名、理事116名。
  在会议上,召开了第七届理事会的第一次全体会议,选举产生新一届理事长——刘奕华教授,副理事长为王钦若、刘智勇、刘连生、刘磅、吴国平、胡跃明、胥布工、章云、黄耀梁。秘书长程良伦,副秘书长刘强、陈立定。
会议审议并通过了有关修改《广东省自动化学会章程》的草案、《广东省自动化学会会费收取与管理办法》,并通过了第七届理事会聘任副秘书长、各专业委员会组成的名单,并同意聘任宋坚华、吴捷、毛宗源、冯垛生、杨宜民为广东省自动化学会第七届理事会顾问。
会议在热烈和谐的气氛中结束。
会后新一届理事会领导班子与所有与会代表共进午餐,欢聚一堂,共同庆祝广东省自动化学会第七次会员代表大会取得圆满成功。
[page_break]
附一:
附二:
广东省自动化学会第七届理事会理事名单(排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 
| 1 | 刘奕华 | 男 | 广州机电工业协会 | 
| 2 | 胥布工 | 男 | 华南理工大学 | 
| 3 | 胡跃明 | 男 | 华南理工大学 | 
| 4 | 章云 | 男 | 广东工业大学 | 
| 5 | 王钦若 | 男 | 广东工业大学 | 
| 6 | 黄耀樑 | 男 | 中山大学 | 
| 7 | 刘智勇 | 男 | 五邑大学 | 
| 8 | 吴国平 | 男 | 中国电器科学研究院 | 
| 9 | 程良伦 | 男 | 广东工业大学 | 
| 10 | 刘强 | 男 | 中国自动化网 | 
| 11 | 陈立定 | 男 | 华南理工大学 | 
| 12 | 陈立新 | 男 | 中国电器科学研究院 | 
| 13 | 陈雪梅 | 男 | 广州机械科学研究院 | 
| 14 | 詹宜巨 | 男 | 中山大学 | 
| 15 | 刘光明 | 男 | 深圳大秦环保科技有限公司 | 
| 16 | 查树衡 | 男 | 深圳太极计算机公司 | 
| 17 | 郭莲芬 | 女 | 广州市新技术推广站 | 
| 18 | 刘连生 | 男 | 广州亚陆控制系统有限公司 | 
| 19 | 周宗南 | 男 | 珠海德莱自动化仪表公司 | 
| 20 | 何开荣 | 男 | 华计公司计算机所 | 
| 21 | 申国胜 | 男 | 深圳市国方科技有限公司 | 
| 22 | 乐法成 | 男 | 香港工程师学会 | 
| 23 | 郭华芳 | 男 | 广州倍思控制技术有限公司 | 
| 24 | 张清华 | 男 | 茂名市自动化学会 | 
| 25 | 朱学锋 | 男 | 广州市自动化学会 | 
| 26 | 杜育凡 | 男 | 深圳市自动化学会 | 
| 27 | 邓政端 | 男 | 珠海市自动化学会 | 
| 28 | 杨兆华 | 男 | 佛山市自动化学会 | 
| 29 | 黄开胜 | 男 | 广东工业大学 | 
| 30 | 马锦汉 | 男 | 香港工程师学会 | 
| 31 | 贺浩祝 | 男 | 深圳大贸环保投资有限公司 | 
| 32 | 杨 智 | 男 | 中山大学 | 
| 33 | 姜孝华 | 男 | 中山大学 | 
| 34 | 陈建华 | 男 | 海军兵种指挥学院 | 
| 35 | 高素萍 | 女 | 深圳职业技术学院 | 
| 36 | 徐小增 | 男 | 佛山职业技术学院 | 
| 37 | 毛宇峰 | 男 | 广州地铁设计院 | 
| 38 | 梁佑彬 | 男 | 华南理工大学 | 
| 39 | 许小波 | 男 | 广州灵智自动化公司 | 
| 40 | 麦静惠 | 女 | 广州市光机电技术研究院 | 
| 41 | 裴海龙 | 男 | 华南理工大学 | 
| 42 | 李 迪 | 女 | 华南理工大学 | 
| 43 | 曾岳南 | 男 | 广东工业大学 | 
| 44 | 陈少华 | 女 | 广东工业大学 | 
| 45 | 李先祥 | 男 | 佛山大学 | 
| 46 | 柳 宁 | 男 | 暨南大学 | 
| 47 | 宋年年 | 男 | 广州大学 | 
| 48 | 刘磅 | 男 | 深圳达实智能股份有限公司 | 
| 49 | 龚德明 | 男 | 广州数控设备有限公司 | 
| 50 | 徐政 | 男 | 深圳清华研究院 | 
| 51 | 梁东明 | 男 | 广州日立电梯集团公司 | 
| 52 | 祝赖源 | 男 | 香港营运工程师学会 | 
| 53 | 余和清 | 男 | 中国电器科学研究院 | 
| 54 | 樊可清 | 男 | 五邑大学 | 
| 55 | 何 剑 | 男 | 三水京安交通通讯设施有限公司 | 
| 56 | 费 斌 | 男 | 深圳思瑞精密仪器有限公司 | 
| 57 | 彭志平 | 男 | 茂名学院 | 
| 58 | 李瑞常 | 男 | 深圳库马克工程技术有限公司 | 
| 59 | 汪莉 | 女 | 深圳市威伦通科技有限公司 | 
| 60 | 杨 宁 | 女 | 广东技术师范学院 | 
| 61 | 叶德云 | 男 | 广东水利电力职业技术学院 | 
| 62 | 程韬泼 | 男 | 中科院广东分院自控中心 | 
| 63 | 邹湘军 | 女 | 华南农业大学工程学院 | 
| 64 | 罗飞 | 男 | 华南理工大学 | 
| 65 | 钟武 | 男 | 中华工控网 | 
| 66 | 刘桂雄 | 男 | 华南理工大学机械工程学院 | 
| 67 | 朱冬生 | 男 | 华南理工大学化工与能源学院 | 
| 68 | 陈政石 | 男 | 茂名学院信息工程学院 | 
| 69 | 王卫宏 | 男 | 广州智光电气股份有限公司 | 
| 70 | 刘宏鑫 | 男 | 艾默生网络能源有限公司 | 
| 71 | 李建强 | 男 | TCL通讯科技控股有限公司 | 
| 72 | 张波 | 男 | 深圳市英威腾电气股份公司 | 
| 73 | 王汉杰 | 男 | 博世力士乐电子传动与控制(深圳)有限公司 | 
| 74 | 王富生 | 男 | 德维森科技(深圳)有限公司 | 
| 75 | 王 彤 | 男 | 珠海格力电器股份有限公司 | 
| 76 | 钟铁恭 | 男 | 广州东芝白云自动化系统有限公司 | 
| 77 | 彭勇 | 男 | 广州华南自动化信息工程有限公司 | 
| 78 | 刘宗广 | 男 | 广州市公安局交警支队 | 
| 79 | 郭歌湃 | 男 | 托肯恒山科技(广州)有限公司 | 
| 80 | 刘敏 | 男 | 广东省水利水电科学研究院 | 
| 81 | 刘晓初 | 男 | 广州大学 | 
| 82 | 李庆民 | 男 | 广东科达机电股份有限公司 | 
| 83 | 贺东明 | 男 | 广东省韶钢设计院 | 
| 84 | 刘勇 | 男 | 中国电源网 | 
| 85 | 何启莲 | 女 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 
| 86 | 马学亮 | 男 | 广东明阳龙源电力电子有限公司 | 
| 87 | 彭贤文 | 男 | 顺德松德力印刷机械有限公司 | 
| 88 | 邵贤根 | 男 | 深圳达英和自动化工程有限公司 | 
| 89 | 张庆茂 | 男 | 华南师范大学 | 
| 90 | 胡耀华 | 男 | 东莞理工学院 | 
| 91 | 陈广义 | 男 | 佛山科学技术学院 | 
| 92 | 杨德本 | 男 | 广州广重企业集团有限公司 | 
| 93 | 李卫平 | 男 | 深圳市雷赛机电技术开发有限公司 | 
| 94 | 蔡东平 | 男 | 广州市公安局技防办 | 
| 95 | 姜志强 | 男 | 中国石化股份公司广州分公司主任工程师高工 | 
| 96 | 张新华 | 男 | 顺德伊之密精压科技有限公司工程师 | 
| 97 | 万频 | 男 | 广东工业大学 | 
| 98 | 张平 | 男 | 广东工业大学 | 
| 99 | 唐露新 | 男 | 广东工业大学 | 
| 100 | 曾 碧 | 女 | 广东工业大学 | 
| 101 | 林庆华 | 男 | 广州蓝方科技有限公司 | 
| 102 | 梁荣新 | 男 | 广东技术师范学院 | 
| 103 | 岳连德 | 男 | 广东岭南职业技术学院 | 
| 104 | 白世军 | 男 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 
| 105 | 刘遥生 | 男 | 深圳职业技术学院 | 
| 106 | 刘彩琼 | 女 | 广东纺织职业技术学院 | 
| 107 | 曾逸 | 男 | 深圳市众为兴数控技术有限公司 | 
| 108 | 陈穗祯 | 男 | 广州JFE钢板有限公司 | 
| 109 | 甘俊英 | 女 | 五邑大学 | 
| 110 | 陈迪泉 | 男 | 广州复旦奥特科技股份有限公司 | 
| 111 | 尹向阳 | 男 | 广州金升阳科技有限公司 | 
| 112 | 敬舒 | 男 | 广东省工业设备安装公司建筑智能化分公司 | 
| 113 | 王俊柳 | 男 | 广州威勒智能科技有限公司 | 
| 114 | 林立 | 男 | 惠阳学院 | 
| 115 | 刘崇方 | 男 | 佛山致博电气自动化有限公司 | 
| 116 | 陈鸣 | 男 | 中山大学 | 
广东自动化学会第七届理事会常务理事名单(排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 | 
| 1 | 刘奕华 | 男 | 广州机电行业协会 | 教授级高工 | 
| 2 | 胥布工 | 男 | 华南理工大学 | 教授 | 
| 3 | 胡跃明 | 男 | 华南理工大学 | 教授 | 
| 4 | 章云 | 男 | 广东工业大学 | 教授 | 
| 5 | 王钦若 | 男 | 广东工业大学 | 教授 | 
| 6 | 黄耀樑 | 男 | 中山大学 | 高工 | 
| 7 | 刘智勇 | 男 | 五邑大学 | 教授 | 
| 8 | 吴国平 | 男 | 中国电器科学研究院 | 教授级高工 | 
| 9 | 程良伦 | 男 | 广东工业大学 | 教授 | 
| 10 | 刘 强 | 男 | 中国自动化网 | 高工 | 
| 11 | 陈立定 | 男 | 华南理工大学 | 副教授 | 
| 12 | 陈立新 | 男 | 中国电器科学研究院 | 教授级高工 | 
| 13 | 陈雪梅 | 男 | 广州机械科学研究院 | 教授级高工 | 
| 14 | 詹宜巨 | 男 | 中山大学 | 教授 | 
| 15 | 刘光明 | 男 | 深圳大秦环保科技有限公司 | 高工 | 
| 16 | 查树衡 | 男 | 深圳太极计算机公司 | 高工 | 
| 17 | 郭莲芬 | 女 | 广州市新技术推广站 | 高工 | 
| 18 | 刘连生 | 男 | 广州亚陆控制系统有限公司 | 高工 | 
| 19 | 周宗南 | 男 | 珠海德莱自动化仪表公司 | 高工 | 
| 20 | 何开荣 | 男 | 华计公司计算机所 | 高工 | 
| 21 | 申国胜 | 男 | 深圳市国方科技有限公司 | 高工 | 
| 22 | 乐法成 | 男 | 香港工程师学会 | 教授 | 
| 23 | 郭华芳 | 男 | 广州倍思控制技术有限公司 | 研究员 | 
| 24 | 朱学锋 | 男 | 广州市自动化学会 | 教授 | 
| 25 | 杜育凡 | 男 | 深圳市自动化学会 | 高工 | 
| 26 | 邓政端 | 男 | 珠海市自动化学会 | 教授 | 
| 27 | 杨兆华 | 男 | 佛山市自动化学会 | 教授 | 
| 28 | 张清华 | 男 | 茂名市自动化学会 | 教授 | 
| 29 | 许小增 | 男 | 佛山职业技术学院 | 教授 | 
| 30 | 毛宇峰 | 男 | 广州地铁设计院 | 教授级高工 | 
| 31 | 陈建华 | 男 | 海军兵种指挥学院 | 教授 | 
| 32 | 杨 智 | 男 | 中山大学 | 教授 | 
| 33 | 黄开胜 | 男 | 广东工业大学 | 教授 | 
| 34 | 裴海龙 | 男 | 华南理工大学 | 教授 | 
| 35 | 刘磅 | 男 | 深圳达实智能股份有限公司 | 高工 | 
| 36 | 李 迪 | 女 | 华南理工大学 | 教授 | 
| 37 | 杨 宁 | 女 | 广东技术师范学院 | 教授 | 
| 38 | 邹湘军 | 女 | 华南农业大学工程学院 | 教授 | 
| 39 | 程韬泼 | 男 | 广州日立电梯集团公司 | 高工 | 
广东省自动化学会第七届理事会正副理事长名单(按姓氏笔划排名)
| 序号 | 担任职务 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 | 
| 1 | 理事长 | 刘奕华 | 男 | 广州机电行业协会 | 教授级高工 | 
| 2 | 副理事长 | 王钦若 | 男 | 广东工业大学 | 教授 | 
| 3 | 副理事长 | 刘智勇 | 男 | 五邑大学 | 教授 | 
| 4 | 副理事长 | 刘连生 | 男 | 广州亚陆自控系统公司 | 高工 | 
| 5 | 副理事长 | 刘磅 | 男 | 深圳达实智能股份有限公司 | 高工 | 
| 6 | 副理事长 | 吴国平 | 男 | 广州电器科学研究院 | 教授级高工 | 
| 7 | 副理事长 | 胡跃明 | 男 | 华南理工大学 | 教授 | 
| 8 | 副理事长 | 胥布工 | 男 | 华南理工大学 | 教授 | 
| 9 | 副理事长 | 章云 | 男 | 广东工业大学 | 教授 | 
| 10 | 副理事长 | 黄耀樑 | 男 | 中山大学 | 高工 | 
广东省自动化学会第七届理事会正副秘书长名单(排名不分先后)
| 担任职务 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 | 
| 秘书长 | 程良伦 | 男 | 广东工业大学 | 教授 | 
| 副秘书长 | 刘强 | 男 | 中国自动化网 | 高工 | 
| 副秘书长 | 陈立定 | 男 | 华南理工大学 | 副教授 | 
广东省自动化学会第七届各专业委员会名单
各专业委员:学术委员会、工程技术委员会、PLC/VVVF技术专业委员会、仪器仪表技术专业委员会、智能楼宇及现场总线技术专业委员会、出版及网站工作委员会、厂商联络工作委员会和广东省ASE中心办公室组成名单:
一、学术委员会 主任:胡跃明
副主任:章云 胥布工、王钦若、
吴国平、刘智勇、黄耀梁
委员:裴海龙、罗飞、李 迪、 程良伦、黄开胜、杨 宁、詹宜巨、杨 智、邹湘军、陈建华、陈雪梅、杨兆华、张清华、乐法成、徐小增、柳 宁、刘晓初、祝赖源
二、工程技术委员会主任:章 云
副主任:陈雪梅、李迪、郭莲芬、程韬泼
三、PLC/VVVF技术专业委员会主任:刘连生
副主任:裴海龙、陈立新、曾岳南、申国胜、
四、仪器仪表技术专业委员会主任:吴国平
副主任:周宗南、刘桂雄、何开荣
五、智能楼宇及现场总线技术专业委员会主任:刘 磅
副主任:查树衡、陈立定、郭华芳、万 频
六、出版及网站工作委员会 主任:刘 强
副主任:钟武、刘光明、刘勇
七、 厂商联络工作委员会 主任:程良伦
副主任:刘 强 、马锦汉
八、 广东省ASE中心办公室主 任: 刘奕华 王钦若(执行主任)
副主任:章云、胡跃明、黄耀梁、刘智勇
秘书长:程良伦
副秘书长: 刘 强、陈立定
(1) 评审委员会主任:章 云
副主任:吴国平、裴海龙、乐法成
(2) 考试委员会主任:胡跃明
副主任:程良伦、罗飞、陈雪梅、刘磅
(3) 技能测试中心主任:王钦若
副主任:刘连生、詹宜巨、陈立新
九、 香港营运工程师学会广东联络部主任:刘奕华
副主任:王钦若