登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:载流量问题
点击:1557 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
电工51159
我在好多论坛上看到1平方电线的载流量都说是5A,但是我在电工考试时和我在查阅电工手册都说在不同环境和温度时,1平方的铜线的载流量在9到17之间,大家有什么意见?
08-06-14 12:36
1楼
编辑
引用
管理
雪中漫步
和你有同感,正纳闷儿!
08-06-14 12:58
2楼
编辑
引用
管理
电工51159
没有不同意见的?
08-06-24 00:13
3楼
编辑
引用
管理
zhihua_gao
基本上是10A一平方,我的经验
08-06-24 15:57
4楼
编辑
引用
管理
新疆水处理
那个 电流与导线 的口诀准吗?
平时买电线杂都是按1平方带1.2千瓦算的.... 是不是全按1200除220等于5.5这样全点白炽灯泡算了.用在电机有没有浪费啊.
08-06-24 20:18
5楼
编辑
引用
管理
zbhdm
引用
电工51159
在 2008-6-14 12:36:00 发言
【内容省略】
估计你看到的1平方电线的载流量都说是5A,指的是铝线。
口诀中还有一句是“铜线要升级算”
08-06-25 00:02
6楼
编辑
引用
管理
刘志欣
序号 铜电线型号 单心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 品字型电压降mv/M 紧挨一字型电压降mv/M 间距一字型电压降mv/M 两心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 三心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 四心载流量(25。C(A) 电压降mv/M
0.95 0.85 0.7
VV22 YJV22 VV22 YJV22 VV22 YJV22 VV22 YJV22
1 1.5mm2/c 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16 13 18 30.86 13 13 30.86
2 2.5mm2/c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9
3 4mm2/c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 29 45 11.76 24 32 11.76 25 32 11.76
4 6mm2/c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 38 58 7.86 32 41 7.86 33 42 7.86
5 10mm2/c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 53 82 4.67 45 55 4.67 47 56 4.67
6 16mm2/c 88 110 2.95 2.55 2.56 2.55 72 111 2.9 61 75 2.6 65 80 2.6
7 25mm2/c 113 157 1.87 1.62 1.62 1.63 97 145 1.9 85 105 1.6 86 108 1.6
8 35mm2/c 142 192 1.35 1.17 1.17 1.19 120 180 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2
9 50mm2/c 171 232 1.01 0.87 0.88 0.9 140 220 1 124 155 0.87 137 165 0.87
10 70mm2/c 218 294 0.71 0.61 0.62 0.65 180 285 0.7 160 205 0.61 176 220 0.61
11 95mm2/c 265 355 0.52 0.45 0.45 0.5 250 350 0.52 201 248 0.45 217 265 0.45
12 120mm2/c 305 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 425 0.42 235 292 0.36 253 310 0.36
13 150mm2/c 355 478 0.36 0.32 0.33 0.37 310 485 0.35 275 343 0.3 290 360 0.3
14 185mm2/c 410 550 0.3 0.26 0.28 0.33 360 580 0.29 323 400 0.25 333 415 0.25
15 240mm2/c 490 660 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 381 480 0.21 400 495 0.21
16 300mm2/c 560 750 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 440 540 0.19 467 580 0.19
17 400mm2/c 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19
18 500mm2/c 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25
19 630mm2/c 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25
20 800mm2/c 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24
21 1000mm2/c 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24
08-06-25 21:01
工控新闻
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
更多新闻资讯